1 / 5
Características Principales:


| Modelo / Parámetros | Pasf998-I | Pasf998-II | Pasf998-III | Pasf998-IV |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro del Rotor (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ancho Cámara (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Velocidad Rotor (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Potencia (KW) | 55/75 | 90/110 | 110/132/160 | 180/200/220 |
| Salida (t/h) | 10-15 | 12-20 | 25-35 | 38-50 |
* Condiciones: Maíz, humedad ≤14%, densidad ≥0.72t/m³, pantalla ¢3 mm.
Nuestros equipos han sido exportados exitosamente a mercados como Corea del Sur, Irak, Dinamarca, Egipto, Sudáfrica y Vietnam. Nos enfocamos en un diseño robusto y calidad superior para garantizar relaciones comerciales duraderas.


Somos un fabricante integral especializado en maquinaria de alimentación, bio-energía y fertilizantes orgánicos. Con casi 20 años de experiencia en la industria, hemos consolidado una reputación de excelencia tanto en el mercado doméstico como internacional.
